Best Visitors DPI da MU ke-14 dilaksanakan pada tanggal 30 Juni dengan jumlah 30 Kontestan . Kontes ini vakum satu bulan dengan alasan penyusunan format baru. Pemenang Best Visitor DPI da MU April, Emir Albano akan menyerahkan penghargaan yang telah diraihnya kepada pemenang berikutnya.
HASIL AKHIR
Hasil Akhir | Kontestan |
Best Visitor DPI da MU | Bengkulu – Emir Jayaringga |
1st Runner-Up | Jawa Timur 3 – Rama Bramastana |
2nd Runner-Up | Maluku 1 – Ary Lauhatta |
3rd Runner-Up | Kalimantan Barat 2 – Nadila Hussein |
Top 8 | Sumatra Selatan – Ivan Butarbutar |
Kepulauan Riau – Ciggo Fransisco | |
Sulawesi Utara – Mario Tanjing | |
Kalimantan Barat 2 – TJ Angelino | |
| Jawa Barat 2 - Yollando Putra |
Jawa Timur 2 – Dimas Fajar | |
Maluku Utara – Arkam Suprapto | |
Jawa Barat 3 – Arif Rahman Gafar |
NILAI PRELIMINARY
Provinsi | Quality | Question |
Sumatera Selatan | 9.790 | 8.780 |
Maluku 1 | 8.540 | 9.890 |
Sulawesi Utara | 9.590 | 8.705 |
Kepulauan Riau | 9.130 | 8.890 |
Kalimantan Barat 2 | 9.422 | 8.404 |
Bengkulu | 8.309 | 9.448 |
Jawa Timur 3 | 8.340 | 9.288 |
Jawa Timur 2 | 9.520 | 7.927 |
Jawa Barat 3 | 7.930 | 9.490 |
Kalimantan Barat 1 | 8.702 | 8.509 |
Maluku Utara | 8.920 | 8.190 |
Jawa Barat 2 | 8.820 | 8.110 |
Kalimantan Barat 3 | 8.290 | 8.020 |
Jawa Tengah | 8.209 | 7.994 |
Maluku 2 | 7.709 | 8.309 |
DKI Jakarta | 8.670 | 7.309 |
Jawa Timur 4 | 8.120 | 7.804 |
Jambi | 7.209 | 8.590 |
Lampung | 7.720 | 7.901 |
Jawa Timur 1 | 7.510 | 8.010 |
Maluku 3 | 7.509 | 8.005 |
Bali 1 | - | - |
Bali 2 | - | - |
Bangka Belitung | - | - |
Jawa Barat 1 | - | - |
Jawa Barat 4 | - | - |
Jawa Barat 5 | - | - |
Sumatra Barat 1 | - | - |
Sumatra Barat 2 | - | - |
Kontestan
Kontestan | Nama | Umur | Tinggi |
Bali 1 | I Kadek Ardi Winata | 21 | 173 cm |
Bali 2 | Ni Ketut Indah Pradnya Wati | 17 |
|
Bangka Belitung | Rahmat Kurniawan | 15 | 172 cm |
Bengkulu | Emir Gemilang Jayaringga | 15 | 166 cm |
DKI Jakarta | Talulah Kawilarang | 20 | 169 cm |
Jambi | Yuda Kharsana | 19 | 167 cm |
Jawa Barat 1 | Arie Prasetya Gunawan | 14 | 169 cm |
Jawa Barat 2 | Indra Hendriana | 23 | 170 cm |
Jawa Barat 3 | Arif Rahman Gafar | 14 | 165 cm |
Jawa Barat 4 | Ardika Frash | 20 |
|
Jawa Barat 5 | Dean Naufal Mushadiq | 19 |
|
Jawa Tengah | Edo Septyano | 20 | 177 cm |
Jawa Timur 1 | Faril Ferdiansyah Albarqi | 20 | 175 cm |
Jawa Timur 2 | Yollando Putra | 21 | 174 cm |
Jawa Timur 3 | Rama Astra Bramastana | 18 | 168 cm |
Jawa Timur 4 | Dimas Fajar | 21 | 173 cm |
Kalimantan Barat 1 | Tj Angelino Chemistryon | 21 | 165 cm |
Kalimantan Barat 2 | Nadila Husein | 12 | 170 cm |
Kalimantan Barat 3 | Yosafat Rendy Farensius Stevan | 20 | 175 cm |
Kalimantan Selatan | Irfan Septian | 17 | 164 cm |
Kepulauan Riau | Ciggo Fransisco | 17 | 180 cm |
Lampung | Didi Soewardi | 22 | 179 cm |
Maluku 1 | Ary Mukti Lauhatta | 20 | 170 cm |
Maluku 2 | Marvin Pratama Latupeirissa | 23 | 178 cm |
Maluku 3 | Richardus Christo Ombuh | 24 | 185 cm |
Mauku Utara | Arkam Suprapto | 14 | 160 cm |
Sulawesi Utara | Mario Valentino Tanjing | 20 | 176 cm |
Sumatra Barat 1 | Angga Mandezno | 18 | 170 cm |
Sumatra Barat 2 | Reginald Teguh Rinaldi Putra | 18 | 178 cm |
Sumatra Selatan | Ivan Butarbutar | 16 | 169 cm |
Penghargaan Khusus
Penghargaan Khusus | Kontestan |
Most Congeniality | Kalimantan Barat 3 – Rendy Farensius |
Most Photogenic | Kalimantan Barat 3 – Rendy Farensius |
Most Like Postings | Jawa Barat 3 – Arif Rahman Gafar Bengkulu – Emir Gemilang Jayaringga |
Fresh Visitor | Jawa Barat 3 – Arif Rahman Gafar |
Super Active Visitor | Jawa Timur 3 – Rama Bramastana |
Great With a Purpose | Kalimantan Barat 2 – Nadila Hussein |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar